(一)示范中心实验教学面向所在学校专业及学生情况
序号 | 面向的专业 | 学生人数 | 人时数 |
专业名称 | 年级 |
1 | 轻化工程 | 2 | 80 | 640 |
2 | 食品质量与安全 | 2 | 1045 | 22128 |
3 | 食品科学与工程 | 2 | 1105 | 58808 |
4 | 林产化工 | 3 | 341 | 3952 |
5 | 农学 | 3 | 342 | 2736 |
6 | 轻化工程 | 3 | 521 | 19400 |
7 | 食品质量与安全 | 3 | 1640 | 87576 |
8 | 食品科学与工程 | 3 | 1482 | 44048 |
9 | 水产养殖 | 3 | 184 | 1472 |
10 | 植物检疫 | 3 | 56 | 448 |
11 | 种子科学 | 3 | 151 | 1208 |
12 | 动物科学 | 4 | 277 | 2216 |
13 | 动物医学 | 4 | 91 | 728 |
14 | 农艺教育 | 4 | 269 | 2152 |
15 | 农学 | 4 | 79 | 632 |
16 | 食品质量与安全 | 4 | 85 | 2040 |
17 | 食品科学与工程 | 4 | 515 | 21768 |
18 | 园艺 | 4 | 397 | 2802 |
19 | 植物保护 | 4 | 194 | 1552 |
20 | 植物检疫 | 4 | 399 | 4068 |
汇总 | | | 9253 | 280374 |
注:面向的本校专业:实验教学内容列入专业人才培养方案的专业。
(二)实验教学资源情况
实验项目资源总数 | 128 个 |
年度开设实验项目数 | 113 个 |
年度独立设课的实验课程 | 10 门 |
实验教材总数 | 1 种 |
年度新增实验教材 | 1 种 |
注:(1)实验项目:有实验讲义和既往学生实验报告的实验项目。(2)实验教材:由中心 固定人员担任主编、正式出版的实验教材。(3)实验课程:在专业培养方案中独立设置学分的 实验课程。
(三)学生获奖情况
学生获奖人数 | 24 人 |
学生发表论文数 | 7 篇 |
学生获得专利数 | 1 项 |
注:(1)学生获奖:指导教师必须是中心固定人员,获奖项目必须是相关项目的全国总决赛以上项目。(2)学生发表论文:必须是在正规出版物上发表,通讯作者或指导老师为中心固 定人员。(3)学生获得专利:为已批准专利,中心固定人员为专利共同持有人。