(一)固定人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 涂勇刚 | 男 | 1979 | 教授 | 中心主任 | 教学 | 博士 | 江西省杰青(2016)、江西省井冈特聘教授 (2021)、博士生导师 |
2 | 王文君 | 男 | 1971 | 教授 | | 教学 | 博士 | 江西省新世纪百千万人才工程人选(2010),江西省主要学科学术和技术带头人计划(2018), 博士生导师 |
3 | 吴国平 | 男 | 1972 | 教授 | | 教学 | 博士 | 江西省主要学科学术和技术带头人计划 (2019),博士生导师 (2018) |
4 | 尹忠平 | 男 | 1971 | 教授 | | 教学 | 博士 | 博士生导师(2018) |
5 | 肖建辉 | 男 | 1983 | 副教授 | | 教学 | 博士 | 江西省青年井冈学者 (2021) |
6 | 熊建华 | 女 | 1969 | 教授 | | 教学 | 博士 | |
7 | 黄占旺 | 男 | 1964 | 教授 | | 教学 | 本科 | |
8 | 徐明生 | 男 | 1963 | 教授 | | 教学 | 博士 | 江西省主要学科学术和技术带头人计划 (2015) |
9 | 颜贤仔 | 男 | 1969 | 副教授 | | 教学 | 学士 | |
10 | 洪艳平 | 男 | 1974 | 教授 | | 教学 | 博士 | |
11 | 余莉莉 | 女 | 1980 | 讲师 | | 教学 | 硕士 | |
12 | 牛丽亚 | 女 | 1984 | 副教授 | | 教学 | 博士 | |
13 | 吴国强 | 男 | 1984 | 副教授 | | 教学 | 博士 | |
14 | 沈勇根 | 男 | 1971 | 教授 | | 教学 | 硕士 | |
15 | 吴少福 | 男 | 1969 | 高级实 验师 | | 其他 | 硕士 | |
16 | 黎冬明 | 男 | 1978 | 副教授 | | 教学 | 硕士 | |
17 | 涂 瑾 | 女 | 1973 | 副教授 | | 教学 | 硕士 | |
18 | 吴磊燕 | 男 | 1973 | 教授 | | 教学 | 博士 | |
19 | 朱丽琴 | 女 | 1981 | 副教授 | | 教学 | 博士 | |
20 | 姚 瑶 | 女 | 1987 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
21 | 陈继光 | 男 | 1985 | 实验师 | | 其他 | 博士 | |
22 | 杨武英 | 女 | 1971 | 教授 | | 教学 | 博士 | |
23 | 张凤英 | 女 | 1964 | 研究员 | | 教学 | 学士 | |
24 | 汤凯洁 | 女 | 1974 | 教授 | | 教学 | 博士 | |
25 | 林丽萍 | 女 | 1979 | 讲师 | | 教学 | 硕士 | |
26 | 郑国栋 | 男 | 1969 | 教授 | | 教学 | 博士 | |
27 | 罗秋水 | 男 | 1977 | 实验师 | | 其他 | 硕士 | |
28 | 张清峰 | 男 | 1983 | 副教授 | | 教学 | 博士 | |
29 | 杜华英 | 女 | 1979 | 实验师 | | 技术 | 硕士 | |
30 | 杜 娟 | 女 | 1986 | 副教授 | | 教学 | 博士 | |
31 | 李景恩 | 女 | 1984 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
32 | 郜彦彦 | 女 | 1987 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
33 | 舒 梅 | 女 | 1985 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
34 | 吴 娜 | 女 | 1991 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
35 | 孙 超 | 男 | 1986 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
36 | 钟 婵 | 女 | 1986 | 副教授 | | 教学 | 博士 | |
37 | 蔡志鹏 | 男 | 1986 | 副教授 | | 教学 | 博士 | |
38 | 王 静 | 女 | 1988 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
39 | 曾子聪 | 男 | 1989 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
40 | 张泽栋 | 男 | 1989 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
41 | 陈凌利 | 女 | 1989 | 讲师 | | 教学 | 博士 | |
42 | 周雯雯 | 女 | 1982 | 讲师 | | 教学 | 硕士 | |
注:(1)固定人员:指经过核定的属于示范中心编制的人员。(2)示范中心职务:示范中 心主任、副主任。(3)工作性质:教学、技术、管理、其他,从事研究工作的兼职管理人员
其 工作性质为研究。(4)学位:博士、硕士、学士、其他,一般以学位证书为准。“文革” 前毕 业的研究生统计为硕士,“文革”前毕业的本科生统计为学士。(5)备注:是否院士、博士生 导师、杰出青年基金获得者、长江学者等,获得时间。
(二)流动人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 类型 | 工作期限 |
1 | | | | | | | | |
注:(1)流动人员:包括“访问学者和其他”两种类型。(2)工作期限:在示范中心工作 的协议起止时间。
(三)教学指导委员会人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年份 | 职称 | 职务 | 国别 | 工作单位 | 类型 | 参会次数 |
1 | 刘成梅 | 男 | 1963 | 教授 | 主任委员 | 中国 | 南昌大学 | 外校专家 | 2 |
2 | 上官新晨 | 男 | 1962 | 教授 | 委员 | 中国 | 江西省药品监督管理局 | 外校专家 | 2 |
3 | 涂宗财 | 男 | 1965 | 教授 | 委员 | 中国 | 江西师范大学 | 外校专家 | 2 |
4 | 赵 利 | 女 | 1963 | 教授 | 委员 | 中国 | 江西科技师范大学 | 外校专家 | 2 |
5 | 涂勇刚 | 男 | 1979 | 教授 | 委员 | 中国 | 江西农业大学 | 校内专家 | 2 |
注:(1)教学指导委员会类型包括校内专家、外校专家、企业专家和外籍专家。(2)职务: 包括主任委员和委员两类。(3)参会次数:年度内参加教学指导委员会会议的次数。